Fundacja Global ECO za pośrednictwem Urzędu Miejskiego proponuje mieszkańcom gminy Siedliszcze współpracę przy realizacji projektu montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach.
Zapisy chętnych prowadzone są do dnia 26 czerwca 2020 r. pod następującymi numerami telefonu 825692284, 825692184, 583807575 lub e-mailem na adres: siedliszcze@globaleco.pl
Projekt możliwy jest do realizacji w przypadku uczestnictwa minimum 100 beneficjentów z terenu gminy Siedliszcze.
Poniżej przedstawiamy przykładową kalkulację kosztów:
Porównanie projektów |
1 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
2 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
3 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
4 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
Moc instalacji | 2,88 kWp | 3,84 kWp | 4,48 kWp | 5,12 kWp |
Gwarancja na moduły (w latach) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gwarancja na falownik (w latach) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gwarancja na montaż (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trwałość projektu (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Termin rozpoczęcia montażu instalacji | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 |
CENA INSTALACJI | 10497,6 zł | 13996,8 zł | 16329,6 zł | 18662,4 zł |
Wkład własny | 4334,76 zł | 7239,09 zł | 9175,32 zł | 11111,54 zł |
Zwiększenie mocy instalacji lub dodatkowa instalacja | tak | tak | tak | tak |
Możliwość wyboru komponentów (marek) | tak | tak | tak | tak |
Finansowanie w formie preferencyjnego kredytu | tak | tak | tak | tak |
Instalacja własnością mieszkańca | tak | tak | tak | tak |
Porównanie projektów |
5 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
6 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
7 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
8 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
|
Moc instalacji | 5,76 kWp | 6,4 kWp | 7,04 kWp | 7,68 kWp | |
Gwarancja na moduły (w latach) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Gwarancja na falownik (w latach) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gwarancja na montaż (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Trwałość projektu (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Termin rozpoczęcia montażu instalacji | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 | |
CENA INSTALACJI | 20995,2 zł | 23328 zł | 25660,8 zł | 27993,6 zł | |
Wkład własny | 13047,77 zł | 14983,99 zł | 16920,21 zł | 18856,44 zł | |
Zwiększenie mocy instalacji lub dodatkowa instalacja | tak | tak | tak | tak | |
Możliwość wyboru komponentów (marek) | tak | tak | tak | tak | |
Finansowanie w formie preferencyjnego kredytu | tak | tak | tak | tak | |
Instalacja własnością mieszkańca | tak | tak | tak | tak |
Porównanie projektów |
9 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
10 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
11 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
12 Proekologiczna Gmina Siedliszcze |
Moc instalacji | 8,32 kWp | 8,96 kWp | 9,6 kWp | 9,92 kWp |
Gwarancja na moduły (w latach) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gwarancja na falownik (w latach) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gwarancja na montaż (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Trwałość projektu (w latach) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Termin rozpoczęcia montażu instalacji | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 | II połowa 2020 |
CENA INSTALACJI | 30326,4 zł | 32659,2 zł | 34992 zł | 36158,4 zł |
Wkład własny | 20792,66 zł | 22728,89 zł | 24665,11 zł | 25633,22 zł |
Zwiększenie mocy instalacji lub dodatkowa instalacja | tak | tak | tak | tak |
Możliwość wyboru komponentów (marek) | tak | tak | tak | tak |
Finansowanie w formie preferencyjnego kredytu | tak | tak | tak | tak |
Instalacja własnością mieszkańca | tak | tak | tak | tak |
Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.